経済学部シラバス
2023年度(令和5年度)
Syllabus
日本語3
履修年度 | 2023 |
---|---|
講義コード | 11C0101101 |
科目名 | 日本語3 |
開講期 | 1期 |
担当者氏名 | 渋沢 妃生子 |
履修年次 | 1年生 |
単位数 | 1 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義・演習 |
授業の目的 | 大学生として知っておくべき「Ⅰ日本語による時事情報」と、大学での学習や社会で求められるアカデミック・スキル(「Ⅱレポートの書き方」)を養成することを目的としている。なかでも情報を収集する技能、収集した情報を整理し活用する技能、そして、それを人に伝える技能を高めることを目指す。これらの学習を通じて、周囲とのコミュニケーションに積極的に取り組めるようにすることも、この科目のねらいの一つである。 |
到達目標 | 最新の時事情報を通じて、今現在社会で起きている出来事や日本の社会について理解を深め、自分の意見を説明しようとすることができる。また、言語運用力を高めて必要な情報を収集、整理して、説明、まとめを行い、活用するスキルを身につけることができる。日本語による幅広い話題の獲得により、周囲と積極的に交流を取ろうとすることができる。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | この科目では、60時間以上の授業外学修を行うこと。各回の授業で扱う項目について、毎回予習・復習を行うこと。授業中に指示された課題を期限内に提出すること。 |
授業計画 | 【第1回】 ガイダンス(授業の目的と概要) Ⅰ 時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:構成 ・レポートの基本構成に関する理解と練習 【第2回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:問題提起(1) ・レポートの基本構成の確認 ・問題提起に関する理解と練習 【第3回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:問題提起(2) ・方向づけに関する理解と練習 【第4回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:問題提起(3) ・問題提起と方向づけを使った課題 【第5回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:問題提起(4) ・課題に対する振り返りと質疑応答 【第6回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:データ提示1(1) ・論拠提示 ・事実文と意見文 ・データ提示 【第7回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:データ提示1(2) ・事柄データに関する理解と練習 ・事柄データを使った課題 【第8回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:データ提示1(3) ・課題に対する振り返りと質疑応答 【第9回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:データ提示2(1) ・数量データに関する理解と練習 ・数量データの読み方 【第10回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 Ⅱ レポートの書き方:データ提示2(2) ・3種の数量データを使った課題 【第11回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 3.プレゼンテーション準備(1) Ⅱ レポートの書き方:データ提示2(3) ・課題に対する振り返りと質疑応答 【第12回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 3.プレゼンテーション準備(2) Ⅱ レポートの書き方:データ提示3(1) ・文章データ ・「引用」に関する理解と練習 【第13回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.時事情報の収集と理解 3.プレゼンテーション準備(3) Ⅱ レポートの書き方:データ提示3(2) ・「要約」に関する理解と練習 ・文章データを使った課題 【第14回】 Ⅰ 1.前回の時事情報に対する意見発表 2.前期まとめテストの説明 3.プレゼンテーション準備(4) Ⅱ レポートの書き方:データ提示3(3) ・課題の振り返りと質疑応答 ・レポートの構成の再確認 ・前期まとめテストの説明 【第15回】 Ⅰ 時事情報に関する前期まとめテスト(プレゼンテーション発表) Ⅱ レポートの書き方に関する前期まとめテスト |
成績評価の方法 | 前期まとめ課題30%、課題(1)30%、課題(2)20%、課題(3)10%、授業への取り組み姿勢10%で評価する。 |
フィードバックの内容 | 提出された課題を添削し、翌週授業時間内に返却して、振り返り・質疑応答を行うことで理解を深める。 |
教科書 | 『教材は適宜プリントを配布する』 |
指定図書 | |
参考書 | 『適宜紹介する』 |
教員からのお知らせ | |
オフィスアワー | 本授業に関する質問・相談は、授業開始前、または授業終了後の時間帯を利用し、次の授業に支障のない範囲で教室にて対応する。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | 能動的な授業外学習、ピア・ラーニングによる発見学習、プレゼンテーションなど |
その他 |