経済学部シラバス
2023年度(令和5年度)
Syllabus
アジア経済史
履修年度 | 2023 |
---|---|
講義コード | 11C0272801 |
科目名 | アジア経済史 |
開講期 | 1期 |
担当者氏名 | 島田 竜登 |
履修年次 | 2年生 |
単位数 | 2 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義 |
授業の目的 | 16世紀から20世紀半ばにかけてのアジア経済史を概説する。特定の地域や一国の経済史分析に偏ることなく、できる限りまんべんなくアジア各地の経済を長期的視野の下に概観することにつとめたい。なお、世界経済全体ならびに日本経済の動向を意識しながら講義を進めることにする。 |
到達目標 | 16世紀から20世紀半ばという長期的な視点で、アジア全般にわたる広域的観点から、現在のアジア経済を見る目を養い、多様なアジア経済の特質を歴史的に理解し、説明できるようになることを目標とする。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | 授業外学修としては復習を中心に進めること。各回の授業で扱ったトピックについて、授業で紹介した参考文献を読むなど、インターネット等で復習を行うこととし、授業外に計60時間以上の学修を行うこと。 |
授業計画 | 【第1回】問題の所在 【第2回】銀と大航海時代 【第3回】オランダ東インド会社の貿易 【第4回】近世植民都市バタヴィア 【第5回】近世の中国とインド 【第6回】イギリス産業革命とインド 【第7回】イギリス産業革命と中国 【第8回】農業発展の2つのあり方 【第9回】アジアの工業化と域内貿易 【第10回】東南アジアと移民 【第11回】金本位制度とアジアの通貨 【第12回】世界恐慌とアジア経済 【第13回】近代日本とアジア経済①:台湾経済 【第14回】近代日本とアジア経済②:朝鮮経済 【第15回】まとめ |
成績評価の方法 | 到達目標の達成度をはかる視点から、期末レポート(70%)および毎回のリアクションペーパー(30%)で評価する。 |
フィードバックの内容 | 毎回のリアクションペーパーに対するフィードバックを翌週授業内にて行う。 |
教科書 | |
指定図書 | 『グローバル経済史』水島司、島田竜登 放送大学教育振興会 2018 『アジア経済史研究入門』水島司、加藤博、久保亨、島田竜登 名古屋大学出版会 2015 『構造化される世界 14~19世紀 (岩波講座世界歴史第11巻)』小川幸司・島田竜登 岩波書店 2022 |
参考書 | |
教員からのお知らせ | |
オフィスアワー | 本授業に関する質問・相談は、授業終了後、次の授業に支障がない範囲で教室内にて対応します。また、メール(shimada.classroom@gmail.com)でも受付けます。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | |
その他 |