経済学部シラバス
2023年度(令和5年度)
Syllabus
特殊講義18〈経済のダイナミクス〉※全コース_3年生以上
履修年度 | 2023 |
---|---|
講義コード | 11C0125020 |
科目名 | 特殊講義18〈経済のダイナミクス〉※全コース_3年生以上 |
開講期 | 1期 |
担当者氏名 | 小野﨑 保 |
履修年次 | 3年生 |
単位数 | 2 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義 |
授業の目的 | 株価や為替レートが時々刻々と変動することはメディアなどをよって連日に報じられます。マクロ経済は、こうした日々の経済活動の変動を通じて景気循環を繰り返しつつ成長していきます。景気循環や経済成長がどのようにして生じるのかを考えるのが「エコノミック・ダイナミクス(経済動学)」です。この授業では、経済変動の様子について、データ分析と理論を通じて学びます。 |
到達目標 | ・経済データや経済記事を通じて経済変動の様子を理解できるようになる。 ・経済変動の要因を理解できるようになる。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | 授業で扱う項目について配付資料などを通じて理解を深めること。適宜提示する参考文献などを積極的に読むこと。新聞などの経済記事にできるだけ目を通す習慣を身につけること。これらと適宜課される課題とを併せて、授業外に合計60時間以上の学習をおこなうこと。 |
授業計画 | 【第 1 回】 ガイダンス 【第 2 回】 マクロ経済学の復習(1) 【第 3 回】 マクロ経済学の復習(2) 【第 4 回】 経済統計で見るマクロ経済変動(1) 【第 5 回】 経済統計で見るマクロ経済変動(2) 【第 6 回】 経済統計で見るマクロ経済変動(3) 【第 7 回】 景気循環の理論(1) 【第 8 回】 景気循環の理論(2) 【第 9 回】 景気循環の理論(3) 【第10回】 景気循環の理論(4) 【第11回】 景気循環の理論(5) 【第12回】 経済成長の理論(1) 【第13回】 経済成長の理論(2) 【第14回】 経済成長の理論(3) 【第15回】 まとめ |
成績評価の方法 | 課題(40%)、授業への取り組み姿勢(20%)、定期試験(40%)で評価します。 |
フィードバックの内容 | 授業に関する質問・感想・コメントをリアクションペーパーとして適宜提出してもらい、重要な質問やコメントに対しては口頭あるいは文書にて回答します。 |
教科書 | |
指定図書 | |
参考書 | |
教員からのお知らせ | ・「マクロ経済学」の単位を取得していることが望ましい。 ・必要に応じて少し高度な数学を使いますが、基礎から説明します。 |
オフィスアワー | メール(onozaki●ris.ac.jp)にて随時受け付けます。ただし、アドレスの●を@に変換してください。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | 意見共有、教員からのフィードバックによる振り返りなど。 |
その他 |