経済学部シラバス
2023年度(令和5年度)
Syllabus
情報経済学1
履修年度 | 2023 |
---|---|
講義コード | 11C0121801 |
科目名 | 情報経済学1 |
開講期 | 1期 |
担当者氏名 | 大槻 一彦 |
履修年次 | 3年生 |
単位数 | 2 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義 |
授業の目的 | 本講義では、データサイエンスの中でも主に個人のスキルについて講義します。 |
到達目標 | 本講義では、データサイエンスとは何かをスキルと実務の両方から理解できるようになることを到達目標とします。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | この科目では、60時間以上の授業外学修を行うこと。 授業外学修では、日常的にデータサイエンスに係る事象の観察と収集に励むこと。 |
授業計画 | 【第1回】導入:データサイエンスとは 【第2回】データ分析の民主化 【第3回】企業におけるデータ分析組織とデータサイエンティストの役割 【第4回】データサイエンス力 【第5回】データエンジニア力 【第6回】ビジネス力(コンサルティング力) 【第7回】中間試験 【第8回】中間試験返却とフィードバック 【第9回】AIと機械学習とディープラーニング 【第10回】機械学習 【第11回】AI活用の進展①データ予測 【第12回】AI活用の進展②画像解析/音声解析 【第13回】AI活用の進展③自然言語処理 【第14回】期末試験 【第15回】総評 |
成績評価の方法 | 中間試験 50% 期末試験 50% |
フィードバックの内容 | リアクションペーパーに対するフィードバックを翌週授業内にて行います。 |
教科書 | |
指定図書 | |
参考書 | |
教員からのお知らせ | この授業は1期・2期の通期での履修を想定した授業となります。 |
オフィスアワー | 授業に関する質問・相談は、メールにて対応いたします。メールアドレスについては授業内で指示致します。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | 中間試験などに対する教員からのフィードバックによる振り返りをします。 |
その他 | インターネット企業でデータアナリストの実務経験があり、データサイエンティストを多く抱える企業で技術顧問の実務経験がある教員が、その経験を活かして、データサイエンスとは何かについて講義する。 |