経済学部シラバス
2023年度(令和5年度)
Syllabus
資源エネルギー論1/資源エネルギー問題A
履修年度 | 2023 |
---|---|
講義コード | 11C0117401 |
科目名 | 資源エネルギー論1/資源エネルギー問題A |
開講期 | 1期 |
担当者氏名 | 佐々木 宏一 |
履修年次 | 2年生 |
単位数 | 2 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義 |
授業の目的 | 2011年3月11日の東日本大震災直後は、エネルギー問題が注目されていたが、12年が経過した現在は、興味が薄れつつあると共に必ずしも理解が進んでいない状況にある。本震災を忘れることなく、エネルギー問題の本質を考えることで、エネルギー問題について考えを深めてゆく。また、国際的にもエネルギーの安全保障が喫緊の課題となっている。そこで本講義では、エネルギーの本質、さらに実際の課題について、自ら考える。 |
到達目標 | 学生が、日本および世界のエネルギーの現状について理解し、その上で、エネルギーに関する自らの認識・考えをしっかりと主張できること。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | エネルギーを取り巻く環境は日々変化しており、また将来のエネルギー政策が議論となっているため、様々な情報源(指定図書、参考書、専門書、新聞、雑誌、TV等)に注意し、1日30分以上は情報に接し自らの考えを整理しておくこと。以上を踏まえ計60時間以上の授業外学修時間を行うこと。 なお、毎回課題を設定するので、期限内に提出すること。 |
授業計画 | 【第1回】エネルギーとは何か? 【第2回】日本のエネルギーの現状は?(全体) 【第3回】世界のエネルギーの現状は? 【第4回】コロナでどう変わる? 【第5回】停電対策は? 【第6回】再生可能エネルギーをどう考えるか? 【第7回】原子力をどう考えるか? 【第8回】放射性廃棄物の行方は? 【第9回】温暖化対策の行方は? 【第10回】日本のエネルギーの現状は?(部門別) 【第11回】エネルギーミックスは? 【第12回】2050年に向けてエネルギーは? 【第13回】エネルギー白書2021 【第14回】省エネルギー法の現状は? 【第15回】前期まとめ |
成績評価の方法 | 授業等での議論を重視し、期末試験を行い、エネルギー問題に関して自らの考えをしっかり主張するための基礎が身についているかどうかの観点から採点を行い、その結果に基づいて評価を行う(100%)。 なお、授業中の発言を成績に考慮する。 |
フィードバックの内容 | 授業での課題により実施する質問やアンケートに対して、結果に関する講評、結果の分析、考えるポイント等を示すことで、さらに考察力を深める。 |
教科書 | |
指定図書 | 『エネルギー・経済データの読み方入門』(財)日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット編 (財)省エネルギーセンター 2017年1月 『総力取材!エネルギーを選ぶ時代は来るのか』NHKスペシャル「日本新生」取材班 NHK出版 2011年12月 |
参考書 | 『エネルギー・経済統計要覧』(財)日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット編 (財)省エネルギーセンター 各年版 『World Energy Outlook』O.E.C.D. International Energy Agency O.E.C.D. 各年版 『エネルギー問題!』松井 賢一 エヌティティ出版 2010年2月 『エネルギー白書』経済産業省編 新高速印刷株式会社 各年版 『Energy balances of OECD countries』O.E.C.D. International Energy Agency O.E.C.D. 各年版 『Energy balances of non-OECD countries』O.E.C.D. International Energy Agency O.E.C.D. 各年版 |
教員からのお知らせ | 講義資料は、パワーポイント(共有ストレージにて公開)とする。また、一方的な授業ではなく、皆さんからの授業等での意見により活発な議論を歓迎する。 授業計画は、最新の話題も取り上げるため、若干の変更の可能性がある。 |
オフィスアワー | 本授業に関する質問・相談は、授業終了後にて対応する。 また、メールにて質問・相談を受け付ける。宛先は授業内で指示する。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | 意見共有、課題に対するフィードバックによる振り返りを実施する。 |
その他 | 皆さんの若い発想により、教員としても刺激を受けることを期待する。 |