経済学部シラバス
2023年度(令和5年度)
Syllabus
金融史1/金融史A
履修年度 | 2023 |
---|---|
講義コード | 11C0117001 |
科目名 | 金融史1/金融史A |
開講期 | 1期 |
担当者氏名 | 佐藤 有史 |
履修年次 | 2年生 |
単位数 | 2 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義 |
授業の目的 | 大航海時代の開始の結果、16世紀に幕を開けた近代経済の始まりは、商業革命、価格革命といった大変動をヨーロッパに及ぼし、そうした過程で、通貨、信用、銀行業、公債といった金融財政手段の新たな創造と拡張を伴うこととなった。金融史1では、こうした過程を理論的に把握しようと努め、後の金融の理論や制度に多大な影響を及ぼしていくことになった経済学者たちに特に関連づけながら、講義する。 |
到達目標 | この講義を通じて受講者が、近代経済における金融の仕組みの基礎を理解するのみならず、経済学における金融の位置づけとその重要性とについての理解を深められるようになることを、授業の目標とする。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | 授業の講義資料など(事前に共有ホルダーなどにアップ予定)を読み、予習・復習をすること。経済学の基礎的な理論(標準的なマクロ理論や基礎的なマルクス経済学など)の参照などが必要となることがある。また、世界史的事実について、各自が自ら調べる必要もあるかもしれない。授業外学習時間は60時間以上を目安とする。 |
授業計画 | 【第1回】授業オリエンテーション:ヨーロッパにおける通貨と「アメリカの発見」の衝撃 【第2回】重商主義の時代 【第3回】最初の近代経済:オランダにおける起債市場と株市場の発展 【第4回】ジョン・ローの実験:ヨーロッパにおける最初の紙券通貨 【第5回】イギリスにおける銀行業とイングランド銀行の設立 【第6回】デイヴィッド・ヒュームの貨幣数量説 【第7回】18世紀イギリスにおける銀行業の発展 【第8回】経済学の父アダム・スミスの通貨・銀行論(1) 【第9回】経済学の父アダム・スミスの通貨・銀行論(2) 【第10回】イギリス地金論争(1) 【第11回】イギリス地金論争(2) 【第12回】デイヴィッド・リカードウの通貨・銀行論 【第13回】通貨論争(1) 【第14回】通貨論争(2) 【第15回】イングランド銀行法1844年と「バジョットの原理」 |
成績評価の方法 | 期末テスト80%、授業中に実施する小テスト20% |
フィードバックの内容 | 授業内小テスト等に対する講評を翌週授業内にて行う。 |
教科書 | |
指定図書 | |
参考書 | |
教員からのお知らせ | 教科書は使用しません。授業用教材資料は共有ホルダーなどWeb上にアップしておきますので、それをダウンロードして教科書として使用するようにしてください。参考図書は授業中に指示します。 |
オフィスアワー | 本授業に関する質問・相談は、授業終了後、次の授業に支障がない範囲で教室内にて対応します。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | 教員からのフィードバックによる振り返り |
その他 | 私語は他の学生の学習する権利を侵害するものです。厳に慎んでください。 |