経済学部シラバス
2022年度(令和4年度)
Syllabus
マクロ経済学基礎A
履修年度 | 2022 |
---|---|
講義コード | 11C0107001 |
科目名 | マクロ経済学基礎A |
開講期 | 2期 |
担当者氏名 | 山口 和男 |
履修年次 | 1年生 |
単位数 | 2 |
校舎 | 品川キャンパス |
授業形態 | 講義 |
授業の目的 | この講義では経済学の面白さを知ってもらうことと、社会科学としての厳密性を理解してもらうこと目指している。経済学の考え方をわずかでも身につければ、世の中の見方を大きく変えることができるようになる。これこそが経済学を学ぶことの喜びである。一方、経済学はミクロ経済学、マクロ経済学という2つの側面から経済問題をとらえている。ミクロ経済学では、人間や企業の合理的な判断の結果どのような行動をとるようになるのかを分析している。マクロ経済学では、国全体としての家計や企業の行動を把握することによって、ミクロ経済学では見えていなかった経済システムの整合性を明らかにしている。これらを学ぶことによって、学問としての経済学の意味を分かってもらいたい。 |
到達目標 | この科目は、経済学の基礎知識を習得することができる。2年次以降の経済学を理解するためには、経済理論における専門用語の正確な理解は必須である。これらが分からないと言語の異なる人と会話しているようなものである。基礎的な専門用語および経済学の基礎的な分析概念の理解がこの授業の目標である。 |
授業外学修内容・授業外学修時間数 | 授業外学修時間は、最低でも60時間以上必要である。経済理論であるから、授業だけで理解するのは困難である。特に数字的な理解を必要とする個所が多いので、苦手な人はさらに多くの学修時間を必要とする。授業外学修のために、練習問題を用意する予定である。 |
授業計画 | 【第1回】講義の概要 【第2回】第8章 国民所得の測定1 【第3回】第8章 国民所得の測定2 【第4回】第9章 生計費の測定1 【第5回】第9章 生計費の測定2 【第6回】第10章 生産と成長1 【第7回】第10章 生産と成長2 【第8回】第11章 貯蓄、投資と金融システム1 【第9回】第11章 貯蓄、投資と金融システム2 【第10回】第11章 貯蓄、投資と金融システム 付論1 【第11回】第11章 貯蓄、投資と金融システム 付論2 【第12回】第12章 総需要と総供給1 【第13回】第12章 総需要と総供給2 【第14回】第12章 総需要と総供給3 【第15回】まとめ |
成績評価の方法 | 原則として、課題への取り組み状況(40%)ならびに期末試験の成績(60%)によって評価する。ただし、期末試験の実施の可否については社会情勢を見て判断するものとし、実施が困難な場合は課題への取り組み状況のみ(100%)で評価する。 |
フィードバックの内容 | |
教科書 | 『マンキュー入門経済学(第3版)』N. グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2019 |
指定図書 | |
参考書 | 『マンキューマクロ経済学第4版入門編』N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2017年 |
教員からのお知らせ | 教材・資料・連絡事項については以下の方法を利用して掲示するので、それぞれを定期的に確認すること: ①大学ポータルサイト「オンライン授業」 ②メール(学籍番号@rissho-univ.jp) ③Microsoft Teams(アプリ) なお、③については、パソコンあるいはスマートフォンを持っている人はアプリを事前にダウンロードしておくこと。アプリの利用方法の詳細については①または②を通じて連絡する。 |
オフィスアワー | この授業は複数クラスなので、オフィスアワー・あるいは質問対応可能時間の詳細については、各担当教員に問い合わせること。 |
アクティブ・ラーニングの内容 | |
その他 |